3-เมทิลไพริดีน | ICSC: 0802 (มีนาคม 1999) |
3-เมทิลไพริดีน 3-พิโคลีน เบตา-พิโคลีน เมตา-พิโคลีน |
เลขประจำตัวสารเคมี (CAS #): 108-99-6 |
UN #: 2313 |
EC Number: 203-636-9 |
อันตรายเฉียบพลัน | การป้องกัน | การระงับอัคคีภัย | |
---|---|---|---|
เพลิงไหม้และรายละเอียด; การระเบิด | ไวไฟ ปล่อยไอควันหรือแก๊สที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นพิษจากการเกิดเพลิงไหม้ มากกว่า 38 องศาเซลเซียส (°C) จะทำให้เกิดการระเบิดจากไอระเหยหรือจากการผสมของอากาศ | ห้ามใกล้เปลวไฟ ห้ามใกล้ประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 38 องศาเซลเซียส (°C) ให้ใช้ระบบปิดและมีการระบายอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด | ใช้ water spray, powder, alcohol-resistant foam, carbon dioxide. ในกรณีของเพลิงไหม้ ให้รักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีให้เย็นด้วยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอย (spraying) ให้ถังบรรจุสารเคมีนั้น |
ป้องกันการปล่อยละอองสารเคมี | |||
---|---|---|---|
อาการแสดง | การป้องกัน | การปฐมพยาบาล | |
ทางการหายใจ | ไอ เวียนศีรษะ เซื่องซึม ปวดศีรษะ คลื่นไส้ เจ็บคอ หมดสติ อ่อนแอ | ใช้ การระบายอากาศ การระบายอากาศเฉพาะที่ อุปกรณ์คุ้มครองทางเดินหายใจ | อากาศบริสุทธิ์ พักผ่อน ส่งต่อแพทย์ |
ทางผิวหนัง | อาจถูกดูดซึม ผิวแห้ง ผื่นแดง รู้สึกปวดแสบปวดร้อน เจ็บปวด แผล โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการหายใจ | ถุงมือป้องกัน เสื้อผ้าป้องกัน | ให้ถอดเสื้อผ้าหรือชุดที่ปนเปื้อนออก ค่อย ๆ รินน้ำเปล่าล้างผิวหนัง หรือใช้ฝักบัวในการชะล้าง ส่งต่อ ไปพบแพทย์เพื่อให้การรักษา |
ทางตา | รอยแดง ความเจ็บปวด แผลไหม้รุนแรง | สวมใส่ กระบังหน้า อุกรณ์ป้องกันดวงตา ในการป้องกันการหายใจแบบผสมผสาน | ขั้นแรกให้ค่อย ๆ ล้างด้วยน้ำสะอาด 2- 3 นาที (ให้เอาคอนแทคเลนส์ออก ถ้าสามารถเอาออกได้) จากนั้นให้นำส่งแพทย์ |
ทางปาก | ปวดท้อง มึนงง ท้องร่วง โปรดอ่านข้อมูลกรณีการหายใจเพิ่มเติม | ห้ามรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติงาน | บ้วนปาก ไม่ทำให้อาเจียน ส่งต่อไปพบแพทย์ |
การกำจัดทิ้ง | การจำแนกประเภทและรายละเอียด: ตราสัญลักษณ์ |
---|---|
การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล : ชุดป้องกันสารเคมีซึ่งมีเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว (self-contained breathing apparatus: SCBA) ให้เก็บของเหลวที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่มีการปิดผนึกแน่นหรือเท่าที่จะทำได้ ดูดซับของเหลวที่ยังเหลือคงค้างอยู่ด้วยทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย ดังนั้น วิธีการจัดเก็บและวิธีการกำจัดทิ้งให้ขึ้นอยู่กับกฎที่ใช้ควบคุมในพื้นที่นั้น (local regulation) |
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์กำหนด GHS ของ UN (UN GHS Criteria) การขนส่ง |
การเก็บ | |
มีความคงทนต่อไฟ แยกจาก strong oxidants | |
การบรรจุ/การหีบห่อ | |
มลพิษทางทะเล |
3-เมทิลไพริดีน | ICSC: 0802 |
กายภาพและรายละเอียด; ข้อมูลสารเคมี | |
---|---|
สถานะทางกายภาพของสาร
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางเคมี
|
C6H7N / (C5H4N)CH3สูตรโมเลกุล |
การได้รับสัมผัสและรายละเอียด; ผลกระทบต่อสุขภาพ | |
---|---|
ทางผ่านการได้รับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสในระยะเวลาสั้น
|
ความเสี่ยงต่อการหายใจ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือได้รับสัมผัสซ้ำ
|
ขีดจำกัดการได้รับสัมผัสในการประกอบอาชีพ (การทำงาน) |
---|
สิ่งแวดล้อม |
---|
ข้อสังเกต |
---|
โปรดอ่าน ICSCs 0801 และ 0803 |
ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม | ||
---|---|---|
EC Classification |
(th) | ทั้งนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือสหภาพยุโรป (European Union) จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและความแม่นยำของการแปล หรือการใช้ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล |