ไอโซบิวทีริกแอร์ซิด หรือ กรดไอโซบิวทีริก | ICSC: 0903 (พฤษภาคม 2002) |
เลขประจำตัวสารเคมี (CAS #): 79-31-2 |
UN #: 2529 |
EC Number: 201-195-7 |
อันตรายเฉียบพลัน | การป้องกัน | การระงับอัคคีภัย | |
---|---|---|---|
เพลิงไหม้และรายละเอียด; การระเบิด | ไวไฟ ปล่อยไอควันหรือแก๊สที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นพิษจากการเกิดเพลิงไหม้ มากกว่า 56 องศาเซลเซียส (°C) จะทำให้เกิดการระเบิดจากไอระเหยหรือจากการผสมของอากาศ | ห้ามใกล้เปลวไฟ ห้ามใกล้ประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 56 องศาเซลเซียส (°C) ให้ใช้ระบบปิดและมีการระบายอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด | ใช้ alcohol-resistant foam, powder, carbon dioxide. ในกรณีของเพลิงไหม้ ให้รักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีให้เย็นด้วยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอย (spraying) ให้ถังบรรจุสารเคมีนั้น |
หลีกเลี่ยงทุกการสัมผัสสารเคมีนี้! ทุกรายที่ได้รับสัมผัสสารนี้ควรปรึกษาแพทย์ | |||
---|---|---|---|
อาการแสดง | การป้องกัน | การปฐมพยาบาล | |
ทางการหายใจ | รู้สึกปวดแสบปวดร้อน ไอ เจ็บคอ | ใช้ การระบายอากาศ การระบายอากาศเฉพาะที่ อุปกรณ์คุ้มครองทางเดินหายใจ | อากาศบริสุทธิ์ พักผ่อน ส่งต่อแพทย์ |
ทางผิวหนัง | ผื่นแดง ผิวหนังไหม้ เจ็บปวด | ถุงมือป้องกัน เสื้อผ้าป้องกัน | ให้ถอดเสื้อผ้าหรือชุดที่ปนเปื้อนออก ค่อย ๆ รินน้ำเปล่าล้างผิวหนัง หรือใช้ฝักบัวในการชะล้าง |
ทางตา | ความเจ็บปวด รอยแดง แผลไหม้รุนแรง | สวมใส่ กระบังหน้า | ขั้นแรกให้ค่อย ๆ ล้างด้วยน้ำสะอาด 2- 3 นาที (ให้เอาคอนแทคเลนส์ออก ถ้าสามารถเอาออกได้) จากนั้นให้นำส่งแพทย์ |
ทางปาก | ปวดท้อง มึนงง ช็อกหรือแฟบ | ห้ามรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติงาน | ให้ดื่มน้ำหนึ่งหรือสองแก้ว ไม่ทำให้อาเจียน ส่งต่อไปพบแพทย์ |
การกำจัดทิ้ง | การจำแนกประเภทและรายละเอียด: ตราสัญลักษณ์ |
---|---|
เขจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด ให้เก็บของเหลวที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเท่าที่จะทำได้ ให้ล้างสารที่ยังตกค้างด้วยน้ำเปล่า |
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์กำหนด GHS ของ UN (UN GHS Criteria) การขนส่ง |
การเก็บ | |
มีความคงทนต่อไฟ แยกจาก strong bases และ food and feedstuffs | |
การบรรจุ/การหีบห่อ | |
ไม่ขนส่งร่วมกับอาหารและภาชนะสำหรับบรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุสำหรับให้อาหาร |
ไอโซบิวทีริกแอร์ซิด หรือ กรดไอโซบิวทีริก | ICSC: 0903 |
กายภาพและรายละเอียด; ข้อมูลสารเคมี | |
---|---|
สถานะทางกายภาพของสาร
อันตรายทางกายภาพ
อันตรายทางเคมี
|
C4H8O2 / (CH3)2CHCOOHสูตรโมเลกุล |
การได้รับสัมผัสและรายละเอียด; ผลกระทบต่อสุขภาพ | |
---|---|
ทางผ่านการได้รับสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสในระยะเวลาสั้น
|
ความเสี่ยงต่อการหายใจ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือได้รับสัมผัสซ้ำ
|
ขีดจำกัดการได้รับสัมผัสในการประกอบอาชีพ (การทำงาน) |
---|
สิ่งแวดล้อม |
---|
สารนี้มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
ข้อสังเกต |
---|
ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม | ||
---|---|---|
EC Classification สัญลักษณ์ : Xn; R: 21/22; S: (2) |
(th) | ทั้งนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือสหภาพยุโรป (European Union) จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพและความแม่นยำของการแปล หรือการใช้ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล |